Aukume Neodymium Ritenga
Nga aukume neodymium ritenga kia rite ki nga whakaritenga a to kamupene. Ka hokona e matou nga reanga katoa o nga aukume neodymium, nga ahua ritenga, te rahi me te paninga
Kaihanga Neodymium Magnets, wheketere i Haina
HuizhouHangarau FullzenCo., Ltd he tohunga ngaiokaihanga aukume neodymium, kaihanga aukume ritenga, wheketere, me te kaiwhakarato i Haina mai i te tau 2016. He tohunga taatau ki te whakamatautau, te hoahoa, te miihini, te hangahanga, te tirotiro, me te whakahiato i nga miihini neodymium ritenga. Whakaritenga ki te whakatutuki i nga whakaritenga o to kamupene. Ka tukuna e matou nga hua o waho-te-papa me nga ratonga kua whakaritea, te hoahoa ritenga o nga aukume pumau, nga aukume neodymium ritenga, i hangaia mo to umanga.
Kōwhiria ō aukume Neodymium
Ataata aukume Neodymium
Whakataki i ngā aukume Neodymium
Ko te aukume Neodymium, e mōhiotia ana ko te aukume NdFeB, he pūnaha tioata Tetragonal i hangaia e Nd2Fe14B. He rauemi aukume i hangaia mai i te konganuku praseodymium neodymium mā te whakarite me te whakahinuhinu. He aukume tuturu tēnei momo aukume, ko tōna aukume te tuarua o te aukume holmium Kore Mutunga, ā, koia hoki te aukume Whenua-Onge e whakamahia whānuitia ana.
Te hanganga matū o ngā aukume neodymium
Neodymium rino boron rauemi aukume pūmau he rauemi aukume pūmau i runga i te pūhui intermetallic Nd2Fe14B. Ko nga waahanga matua ko te neodymium (Nd), te rino (Fe), me te boron (B). Ko te huānga onge whenua matua ko te neodymium (Nd), ka taea te whakakapi e etahi atu konganuku whenua onge penei i te dysprosium (Dy) me te praseodymium (Pr) kia whiwhi ai i nga taonga rereke. Ka taea hoki te whakakapi i te rino ki etahi atu konganuku penei i te cobalt (Co) me te konumohe (Al). He iti te kiko o te boron, engari he mea nui ki te hanganga o te hanganga karaihe tetragonal nga pūhui intermetallic, na te mea he nui te magnetization hauota, te anisotropy uniaxial teitei, me te pāmahana Curie teitei.
Neodymium aukume Te rere Tukanga
Rere tukanga:puranga → te whakarewa me te hanga ingot/te whiu → te hanga paura → te hanga → te whakakorikori me te whakamahana → te whakamatautau autō → te tukatuka huri → te tapahi titi → te whakakikorua hiko → te hua kua oti. Ko nga kai te turanga, ko te whakakorikori me te whakamahana te mea nui.
Nga taputapu whakangao me nga taputapu whakamatautau mahi mo te neodymium iron boron aukume paru:tae atu ki te oumu rewa, te oumu whiu, te miihini kuru, te mira rerenga hau, te miihini whakakoi, te miihini whakakikorua, te miihini whakakikorua, te miihini miihini isostatic, te oumu whakahiato, te oumu whakamahana wera, te whakamatautau mahi autō, te mita Gaussian.
Neodymium iron boron aukume taputapu machining:te huri kore-pokapū, te miihini whakaawhiwhi, te huri mutunga rua, te huri papatahi, te miihini tapatapahi, te huri taha-rua, te tapahi waea, te drill pae, te huri noa, etc.
Neodymium aukume tono
He pai rawa atu nga taonga aukume rino neodymium boron neodymium, he nui te whakamahia i roto i nga mara penei i te hikohiko, miihini hiko, taputapu rongoa, taonga taakaro, takai, miihini taputapu, aerospace, aha atu.
Neodymium aukume aronga magnetization mepaninga mata
Kaore i kitea te mea e rapu ana koe?
I te nuinga o te waa, kei roto i ta maatau whare putunga nga rakau neodymium aukume noa ranei. Engari mena he tono motuhake taau, ka whakaratohia ano e matou he ratonga whakarite. Ka whakaae ano matou ki te OEM / ODM.
Aukume Neodymium Ritenga
HuizhouHangarau FullzenCo., Ltd he kaihanga aukume ngaio. Ko ta matou kamupene nga aukume whenua onge me tetahi o nga kaihanga aukume tino nui. He tohunga taatau ki te whakamatautau, te hoahoa, te miihini, te hangahanga, te tirotiro me te whakahiatoaukume neodymium ritenga. Whakaritenga ki te whakatutuki i nga whakaritenga a to kamupene.I te mea e whakaatu ana te aratohu ritenga e whai ake nei, ka hokona e matou nga miihini neodymium oti. Ka whakaekea e matou nga hua o waho me nga ratonga kua whakaritea, he aukume pumau tonu, he mea hanga mo to umanga.Pērā i ngā aukume neodymium arc nui kua whakaritea mo koe.
Rahi me te hanga:
Ka taea e taatau te whakaritekōpae, rango, mowhiti, poraka tapawha, poraka tapawhā, arc, countersunk, matau me etahi atu aukume pumau.
Hanganga:
Ka whakamahia e mātou te aunoatangataputapuki te tapahi me te huri i ngā rauemi mata hei hanga i ngā whānuitanga o te aukume tuturu e hiahiatia ana e koe, me te manawanui moroiti, kia tutuki ai te hua whakaoti.
Te maimoatanga mata:
He ngawari ki te oxidized nga aukume tuturu. E ai ki nga hiahia o nga kaihoko, ka whakakikoruatia te mata, ka whakakikoruatia te epoxy, ka whakakikoruatia ranei hei aukati i te pirau. Ka taea e matou te whakakikorua nickel, galvanization, electrophoresis me etahi atu ratonga.
Nga Tohu Pawera:
Ko te aukume tuturu he tairongo te pāmahana. Ka tino whakaputa matou i runga i te hiahia a te kaihoko mo nga aukume pumau me te aukati i te pāmahana teitei.
Aratohu ritenga
| Rauemi | Neodymium-Iron-Boron ( NdFeB ) | |
| Rahi | Ritenga | |
| Hanga | Braka,Disc,Cylinder,Bā,Ring, Ckarekau, WāhangaHoke,Cki runga,Trapezoid, ahauahua riterite, etc. | |
| Mahi | N33 N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52N54 etc. | |
| paninga | Zn, Ni-Cu-Ni, Ni, Gold, Silver, Copper, Epoxy, Chrome, etc | |
| Whakaaetanga rahi | ±0.05mm mo te diameter/te matotoru, ±0.1mm mo te whanui/roa | |
| Te Aukumetanga | Matotoru aukume, Axially aukume, Diametrally aukume, maha-pou aukumetia, Radial aukume. (Whakaritea nga whakaritenga motuhake kua aukuhia) | |
| Max. Te Mahana Mahi | Kōeke | Te pāmahana whakahaere mōrahi |
| N35-N52 | 80°C (176°F) | |
| 33M- 48M | 100°C (212°F) | |
| 33H-48H | 120°C (248°F) | |
| 30SH-45SH | 150°C (302°F) | |
| 30UH-40UH | 180°C (356°F) | |
| 28EH-38EH | 200°C (392°F) | |
| 28AH-35AH | 220°C (428°F) | |
MOQ & Waa Arahi
| Nga wahi | Te Waa Arahi |
| 1000-10000 | 10 ra |
| 10000-100000 | 20 ra |
| 100000-1000000 | 30 ra |
He aha ta maatau e tuku ki a koe…
He kaihanga ngaio Neodymium Magnet matou me te kaiwhakarato i Haina. Ka taea e matou te whakaputa Neodymium Magnet (NdFeB magnet) kia rite ki o hiahia.
Mahi aukume
E toru nga tawhā mahi e whai ake nei hei whakatau i te mahi o te aukume:
Remanence Br: I muri i te aukume tuturu ki te taunga hangarau me te tango i te papa autō o waho, ka kiia te Br e mau tonu ana ko te induction autō toenga.
Te kaha whakakorikori Hc: Hei whakaiti i te B o te aukume tuturu kua aukutia ki te waiwai hangarau ki te kore, ka kiia ko te kaha whakamuri o te papa aukume ko te toi whakakorikori aukume, whakapotohia hei toi kaha.
Hua pūngao autō BH: E tohu ana i te kiato o te hiko aukume i whakapumautia e te aukume i roto i te mokowhiti hau (te mokowā i waenganui i nga pou aukume e rua o te aukume), ara, te pūngao aukume pateko ia rōrahi wae o te āputa hau. I te mea he rite tenei kaha ki te hua o te Bm me te Hm o te aukume, ka kiia ko te huanga hiko aukume.
Ka taea e tatou te whakarite aukume pumau me nga taonga kei waengaN35-N54i runga i te maakete.
Tawhā o aukume
| Kōeke | Remanence | Te Mana Whakahau | Te Ope Whakapee | Hua Pungao Morahi | Temp Mahi | ||||
| Br | Hcb | Hcj | BH teitei | Tw | |||||
| mT | KGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ||
| N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 80 ℃ |
| N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 80 ℃ |
| N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 80 ℃ |
| N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 80 ℃ |
| N45 | 1320-1370 | 13.2-13.7 | ≥876 | ≥11.0 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 80 ℃ |
| N48 | 1370-1420 | 13.7-14.2 | ≥892 | ≥11.2 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | 80 ℃ |
| N50 | 1390-1440 | 13.9-14.4 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | 80 ℃ |
| N52 | 1420-1470 | 14.2-14.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 390-422 | 49-53 | 80 ℃ |
| N55 | 1460-1520 | 14.6-15.2 | ≥716 | ≥9 | ≥876 | ≥11 | 414-446 | 52-56 | 80 ℃ |
| 35M | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 100 ℃ |
| 38M | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 100 ℃ |
| 40M | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 100 ℃ |
| 42M | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥995 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 100 ℃ |
| 45M | 1320-1370 | 13.2-13.7 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 100 ℃ |
| 48M | 1360-1420 | 13.6-14.2 | ≥1019 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 100 ℃ |
| 50M | 1390-1440 | 13.9-14.4 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | 100 ℃ |
| 52M | 1420-1470 | 14.2-14.7 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1035 | ≥13 | 390-422 | 49-53 | 100 ℃ |
| 33H | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥17 | 247-271 | 31-34 | 120℃ |
| 35H | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 120℃ |
| 38H | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 120℃ |
| 40H | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 120℃ |
| 42H | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 120℃ |
| 45H | 1320-1370 | 13.2-13.7 | ≥971 | ≥12.2 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | 120℃ |
| 48H | 1360-1420 | 13.6-14.2 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 120℃ |
| 50H | 1390-1440 | 13.9-14.4 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1274 | ≥16 | 374-406 | 47-51 | 120℃ |
| 52H | 1420-1470 | 14.2-14.7 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1274 | ≥16 | 390-422 | 49-53 | 120℃ |
| 28SH | 1040-1090 | 10.4-10.9 | ≥780 | ≥9.8 | ≥1592 | ≥20 | 207-231 | 25-28 | 150 ℃ |
| 30SH | 1080-1130 | 11.3-11.7 | ≥804 | ≥10.1 | ≥1592 | ≥20 | 223-247 | 28-31 | 150 ℃ |
| 33SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥844 | ≥10.6 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | 150 ℃ |
| 35SH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | 150 ℃ |
| 38SH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥10.5 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | 150 ℃ |
| 40SH | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | 150 ℃ |
| 42SH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥971 | ≥12.2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | 150 ℃ |
| 45SH | 1320-1370 | 13.2-13.7 | ≥979 | ≥12.3 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | 150 ℃ |
| 50SH | 1390-1440 | 13.9-14.4 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1592 | ≥19 | 374-406 | 47-51 | 150 ℃ |
| 52SH | 1420-1470 | 14.2-14.7 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1592 | ≥19 | 390-422 | 49-53 | 150 ℃ |
| 28UH | 1020-1080 | 10.2-10.8 | ≥764 | ≥9.6 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 25-28 | 180℃ |
| 33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | 180℃ |
| 35UH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | 180℃ |
| 38UH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | 180℃ |
| 40UH | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | 180℃ |
| 42UH | 1270-1320 | 12.7-13.2 | ≥971 | ≥12.2 | ≥1990 | ≥25 | 310-342 | 39-43 | 180℃ |
| 50UH | 1390-1440 | 13.9-14.4 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 374-406 | 47-51 | 180℃ |
| 52UH | 1420-1470 | 14.2-14.7 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 390-422 | 49-53 | 180℃ |
| 28EH | 1020-1080 | 10.2-10.8 | ≥780 | ≥9.8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 25-28 | 200 ℃ |
| 30EH | 1080-1130 | 11.3-11.7 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | 200 ℃ |
| 33EH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥820 | ≥10.3 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | 200 ℃ |
| 35EH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | 200 ℃ |
| 28AH | 1020-1080 | 10.2-10.8 | ≥780 | ≥9.8 | ≥2706 | ≥34 | 207-231 | 25-28 | 230℃ |
| 30AH | 1070-1130 | 10.7-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2706 | ≥34 | 215-247 | 27-31 | 230℃ |
| 33AH | 1110-1170 | 11.1-11.7 | ≥820 | ≥10.3 | ≥2706 | ≥34 | 239-271 | 30-34 | 230℃ |
Taipitopito mokete