Custom Neyodim leman

Custom leman neyodim selon kondisyon konpayi ou. Nou vann tout klas leman neyodim, fòm koutim, gwosè ak kouch

Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou
Custom Neyodim leman

Neyodim Eman Manifakti, faktori nan Lachin

HuizhouFullzen TeknolojiCo, Ltd se yon pwofesyonèlmanifakti leman neyodim, manifakti leman koutim, faktori, ak founisè nan Lachin depi 2016. Nou espesyalize nan eksperyans, konsepsyon, jeni, fabrikasyon, enspeksyon, ak rasanble leman neyodim koutim. Personnalisation pou satisfè kondisyon konpayi ou. Nou ofri pwodwi ki pa nan etajè kòm byen ke sèvis Customized, konsepsyon koutim nan leman pèmanan, leman neyodim ki gen fòm koutim, ki tayè pou endistri ou.

Pèfòmans ak pri optimize pou bezwen konpayi ou.

Segondè bon jan kalite.

Echantiyon gratis.

REACH & ROHS konfòmite.

Neyodim Eman videyo

Entwodiksyon leman Neyodim

Leman Neyodim, konnen tou kòm leman NdFeB, se yon kristal sistèm kristal Tetragonal ki te fòme pa Nd2Fe14B. Li se yon materyèl mayetik ki fèt ak metal praseyodim neyodim atravè preparasyon ak sintering. Sa a kalite leman se yon leman pèmanan ki gen mayetis se dezyèm sèlman nan absoli zewo leman holmium, epi li se tou leman ki pi souvan itilize Rare-earth.

Neyodim leman konpozisyon chimik

Neyodim fè bor materyèl leman pèmanan se yon materyèl leman pèmanan ki baze sou konpoze entèmetalik Nd2Fe14B. Eleman prensipal yo se eleman latè ra Neyodim (Nd), fè (Fe), ak bor (B). Eleman prensipal latè ra se neyodim (Nd), ki ka pasyèlman ranplase pa lòt metal latè ra tankou dysprosium (Dy) ak praseyodim (Pr) pou jwenn pwopriyete diferan. Iron kapab tou pasyèlman ranplase pa lòt metal tankou cobalt (Co) ak aliminyòm (Al). Kontni bor la piti, men li jwe yon wòl enpòtan nan fòmasyon tetragonal kristal estrikti konpoze entèmetalik, fè konpoze yo gen magnetizasyon saturation segondè, segondè anisotropi uniaxial, ak tanperati Curie segondè.

Neyodim leman Pwosesis koule

Koule pwosesis:par → k ap fonn ak fè ingot / jete teren → fè poud → bòdi → sintering ak tanperaman → tès mayetik → pwosesis fanm k'ap pile → pwosesis koupe zepeng → galvanoplastie → pwodwi fini. Engredyan yo se fondasyon an, ak sintering ak tanperaman se kle a.
Zouti pwodiksyon ak zouti tès pèfòmans pou neyodim fè vid leman bor:ki gen ladan fou k ap fonn, founo jete teren, machin kraze, moulen airflow, machin konpresyon bòdi, machin anbalaj vakyòm, machin pou laprès izostatik, founo SINTERING, founo vakyòm tretman chalè, tèsteur pèfòmans mayetik, mèt Gaussian.
Neyodim fè bor leman zouti D ':fanm k'ap pile san sant, machin awondi, fanm k'ap pile fen doub, fanm k'ap pile plat, machin tranche, fanm k'ap pile doub-sided, koupe fil, egzèsis ban, fanm k'ap pile iregilye, elatriye.

Aplikasyon pou leman Neyodim

Sintered neyodim fè bor materyèl leman pèmanan gen ekselan pwopriyete mayetik epi yo lajman ki itilize nan jaden tankou elektwonik, machin pouvwa, ekipman medikal, jwèt, anbalaj, machin pyès ki nan konpitè, ayewospasyal, elatriye. kondui ki gen kapasite òdinatè, enstriman ekipman sonorite mayetik, elatriye.

Neyodim aimants magnetization direksyon aksifas kouch

Hb45339b9a48445dab3d9edb3a2576499r
H18110386d75e4c88b5fd500a77386184x
fotobank

Pa t 'kapab jwenn sa w ap chèche a?

Anjeneral, gen estòk leman neyodim komen oswa matyè premyè nan depo nou an. Men, si ou gen demann espesyal, nou menm tou nou bay sèvis personnalisation. Nou menm tou nou aksepte OEM/ODM.

Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou

Custom Neyodim leman

HuizhouFullzen TeknolojiCo, Ltd se yon manifakti leman pwofesyonèl. Konpayi nou an koutim leman latè ra ak youn nan manifakti leman an tèt koutim. Nou espesyalize nan eksperyans, konsepsyon, jeni, fabrikasyon, enspeksyon ak rasanbleman.koutim leman neyodim. Pèsonalizasyon pou satisfè kondisyon konpayi ou. Kòm gid koutim sa yo montre, nou vann leman neyodim konplè. Nou ofri pwodwi ki pa nan etajè kòm byen ke sèvis Customized, leman pèmanan koutim, tayè-fè pou endistri ou. Tankou gwo leman neyodim arc Customized pou ou.

Gwosè ak fòm:

Nou ka bay Customizeddisk, silenn, bag, kib kare, blòk rektangilè, arc, countersunk, zen ak lòt leman pèmanan iregilye.

Faktori:

Nou itilize automatisationekipman yokoupe ak moulen matyè premyè yo fè dimansyon yo nan leman pèmanan ou vle, ak tolerans mikwo, reyalize efè a fini.

Tretman sifas:

Leman pèmanan yo fasil pou soksid. Dapre bezwen kliyan yo, sifas la pral kouvwi, epoksidik kouvwi oswa electroplated pou anpeche korozyon. Nou ka bay nikèl plating, galvanizasyon, elektwoforèz ak lòt sèvis.

Nòt Tanperati:

Eman pèmanan se tanperati sansib. Nou pral entèdi pwodwi selon demann kliyan an pou leman pèmanan ak rezistans tanperati ki wo.

Gid koutim

Materyèl Sintered Neyodim-Iron-Boron (NdFeB)
Gwosè Custom
Fòm Bfèmen,Disc,Cylinder,Bar,Ring, Coutersunk, SegmanHok,Cleve,Trapezoid, mwenfòm rregular, elatriye.
Pèfòmans N33 N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52N54 elatriye.
Kouch Zn, Ni-Cu-Ni, Ni, lò, ajan, kwiv, epoksidik, Chrome, elatriye
Tolerans gwosè ± 0.05mm pou diamater / epesè, ± 0.1mm pou lajè / longè
Magnetization Epesè Magnetized, Axially Magnetized, Diametrally Magnetized, Milti-pole mayetize, Radial Magnetized. (Kondisyon espesifik Customized magnetize)
Max. Tanperati travay Klas Max. Tanperati Fonksyònman
N35-N52 80°C (176°F)
33M- 48M 100°C (212°F)
33H-48H 120 ° C (248 ° F)
30SH-45SH 150°C (302°F)
30UH-40UH 180°C (356°F)
28EH-38EH 200°C (392°F)
28AH-35AH 220 ° C (428 ° F)

MOQ & Tan Plon

Moso Tan plon
1000-10000 10 jou
10000-100000 20 jou
100000-1000000 30 jou

Ki sa nou ka ofri ou...

Pi bon kalite

Nou gen eksperyans rich nan fabrike, konsepsyon ak aplikasyon leman neyodim, leman neyodim koutim, epi sèvi plis pase 100 kliyan atravè lemond.

Pri konpetitif

Nou gen yon avantaj absoli nan pri a nan matyè premyè. Anba bon jan kalite a menm, pri nou an jeneralman 10% -30% pi ba pase mache a.

Shipping

Nou gen pi bon transpòtè anbake, ki disponib pou fè Shipping pa Air, Express, Lanmè, e menm sèvis pòt an pòt.

Nou se manifakti pwofesyonèl Neyodim Magnet ak founisè nan Lachin. Nou ka pwodwi Neyodim Magnet (NdFeB Eman) selon kondisyon ou yo.

Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou

Pèfòmans leman

Gen sitou twa paramèt pèfòmans sa yo pou detèmine pèfòmans nan leman an:

Remanence Br: Apre yo fin magnetize leman pèmanan an nan saturation teknik epi yo retire jaden an ekstèn mayetik, Br la kenbe yo rele rezidyèl endiksyon mayetik la.

Fòs coercitive Hc: Pou diminye B a nan leman pèmanan magnetized a saturation teknik a zewo, yo rele fòs la obligatwa ranvèse mayetik fòs mayetik la, abreje kòm fòs coercitive.

Pwodwi enèji mayetik BH: Li reprezante dansite enèji mayetik etabli pa leman an nan espas espas lè a (espas ki genyen ant de poto mayetik nan leman an), se sa ki, enèji estatik mayetostatik pou chak volim inite espas lè a. Piske enèji sa a egal ak pwodwi Bm ak Hm leman an, yo rele li pwodwi enèji mayetik.

Nou ka Customize leman pèmanan ak pwopriyete antN35-N54sou mache a.

koutim leman neyodim faktori

Paramèt nan leman

Klas   Remanans Fòs Coercitive Fòs coercitive intrinsèques  Maksimòm pwodwi enèji  Tanperati travay
Br Hcb Hcj BH max Tw
mT KGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
N35 1170-1220 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥955 ≥12 263-287 33-36 80℃
N38 1220-1250 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥955 ≥12 287-310 36-39 80℃
N40 1250-1280 12.5-12.8 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 302-326 38-41 80℃
N42 1280-1320 12.8-13.2 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 318-342 40-43 80℃
N45 1320-1370 13.2-13.7 ≥876 ≥11.0 ≥955 ≥12 342-366 43-46 80℃
N48 1370-1420 13.7-14.2 ≥892 ≥11.2 ≥955 ≥12 366-390 46-49 80℃
N50 1390-1440 13.9-14.4 ≥836 ≥10.5 ≥955 ≥12 374-406 47-51 80℃
N52 1420-1470 14.2-14.7 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 390-422 49-53 80℃
N55 1460-1520 14.6-15.2 ≥716 ≥9 ≥876 ≥11 414-446 52-56 80℃
35M 1170-1220 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1114 ≥14 263-287 33-36 100℃
38M 1220-1250 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥1114 ≥14 287-310 36-39 100℃
40M 1250-1280 12.5-12.8 ≥923 ≥11.6 ≥1114 ≥14 302-326 38-41 100℃
42M 1280-1320 12.8-13.2 ≥995 ≥12.0 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 100℃
45M 1320-1370 13.2-13.7 ≥995 ≥12.5 ≥1114 ≥14 342-366 43-46 100℃
48M 1360-1420 13.6-14.2 ≥1019 ≥12.8 ≥1114 ≥14 366-390 46-49 100℃
50M 1390-1440 13.9-14.4 ≥1035 ≥13.0 ≥1114 ≥14 374-406 47-51 100℃
52M 1420-1470 14.2-14.7 ≥995 ≥12.5 ≥1035 ≥13 390-422 49-53 100℃
33H 1130-1170 11.3-11.7 ≥836 ≥10.5 ≥1353 ≥17 247-271 31-34 120℃
35H 1170-1220 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1353 ≥17 263-287 33-36 120℃
38H 1220-1250 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥1353 ≥17 287-310 36-39 120℃
40H 1250-1280 12.5-12.8 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 302-326 38-41 120℃
42H 1280-1320 12.8-13.2 ≥955 ≥12.0 ≥1353 ≥17 318-342 40-43 120℃
45H 1320-1370 13.2-13.7 ≥971 ≥12.2 ≥1353 ≥17 342-366 43-46 120℃
48H 1360-1420 13.6-14.2 ≥1027 ≥12.9 ≥1353 ≥17 366-390 46-49 120℃
50H 1390-1440 13.9-14.4 ≥1035 ≥13.0 ≥1274 ≥16 374-406 47-51 120℃
52H 1420-1470 14.2-14.7 ≥1035 ≥13.0 ≥1274 ≥16 390-422 49-53 120℃
28SH 1040-1090 10.4-10.9 ≥780 ≥9.8 ≥1592 ≥20 207-231 25-28 150℃
30SH 1080-1130 11.3-11.7 ≥804 ≥10.1 ≥1592 ≥20 223-247 28-31 150℃
33SH 1130-1170 11.3-11.7 ≥844 ≥10.6 ≥1592 ≥20 247-271 31-34 150℃
35SH 1170-1220 11.7-12.2 ≥876 ≥11 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 150℃
38SH 1220-1250 12.2-12.5 ≥907 ≥10.5 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 150℃
40SH 1250-1280 12.5-12.8 ≥939 ≥11.8 ≥1592 ≥20 302-326 38-41 150℃
42SH 1280-1320 12.8-13.2 ≥971 ≥12.2 ≥1592 ≥20 318-342 40-43 150℃
45SH 1320-1370 13.2-13.7 ≥979 ≥12.3 ≥1592 ≥20 342-366 43-46 150℃
50SH 1390-1440 13.9-14.4 ≥995 ≥12.5 ≥1592 ≥19 374-406 47-51 150℃
52SH 1420-1470 14.2-14.7 ≥995 ≥12.5 ≥1592 ≥19 390-422 49-53 150℃
28UH 1020-1080 10.2-10.8 ≥764 ≥9.6 ≥1990 ≥25 207-231 25-28 180℃
33UH 1130-1170 11.3-11.7 ≥812 ≥10.2 ≥1990 ≥25 247-271 31-34 180℃
35UH 1170-1220 11.7-12.2 ≥852 ≥10.7 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 180℃
38UH 1220-1250 12.2-12.5 ≥860 ≥10.8 ≥1990 ≥25 287-310 36-39 180℃
40UH 1250-1280 12.5-12.8 ≥876 ≥11.0 ≥1990 ≥25 302-326 38-41 180℃
42UH 1270-1320 12.7-13.2 ≥971 ≥12.2 ≥1990 ≥25 310-342 39-43 180℃
50UH 1390-1440 13.9-14.4 ≥899 ≥11.3 ≥1990 ≥25 374-406 47-51 180℃
52UH 1420-1470 14.2-14.7 ≥899 ≥11.3 ≥1990 ≥25 390-422 49-53 180℃
28EH 1020-1080 10.2-10.8 ≥780 ≥9.8 ≥2388 ≥30 207-231 25-28 200℃
30EH 1080-1130 11.3-11.7 ≥812 ≥10.2 ≥2388 ≥30 223-247 28-31 200℃
33EH 1130-1170 11.3-11.7 ≥820 ≥10.3 ≥2388 ≥30 247-271 31-34 200℃
35EH 1170-1220 11.7-12.2 ≥836 ≥10.5 ≥2388 ≥30 263-287 33-36 200℃
28AH 1020-1080 10.2-10.8 ≥780 ≥9.8 ≥2706 ≥34 207-231 25-28 230℃
30AH 1070-1130 10.7-11.3 ≥812 ≥10.2 ≥2706 ≥34 215-247 27-31 230℃
33AH 1110-1170 11.1-11.7 ≥820 ≥10.3 ≥2706 ≥34 239-271 30-34 230℃

Detay anbalaj

bank foto (1)
微信图片_20230701172140
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou